中科沃土基金,專注長期價(jià)值投資
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2026-06-08 | 3.3695 | 3.3695 | -1.08% | 2.71% | 12.35% | 236.95% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2026-06-08 | 3.2111 | 3.2111 | -1.08% | 2.57% | 12.03% | 221.11% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-06-08 | 1.7919 | 1.7919 | -1.50% | 6.60% | 6.05% | 79.19% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-06-08 | 1.7367 | 1.7367 | -1.50% | 6.56% | 5.89% | 73.67% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2026-06-08 | 1.4373 | 1.4373 | -1.43% | -0.30% | 0.12% | 43.73% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2026-06-08 | 1.4356 | 1.4356 | -1.42% | 0.98% | 1.56% | 43.56% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2026-06-08 | 1.3683 | 1.3683 | -2.51% | 8.92% | 8.30% | 36.83% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2026-06-08 | 1.4112 | 1.4112 | -2.51% | 9.36% | 8.82% | 44.60% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2026-06-08 | 1.3300 | 1.4669 | 0.00% | 0.26% | 0.65% | 51.90% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2026-06-08 | 1.1007 | 1.2644 | 0.00% | 0.22% | 0.53% | 19.75% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土貨幣A | 002646 | 2026-06-08 | 0.1986 | 0.725% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土貨幣B | 002647 | 2026-06-08 | 0.2644 | 0.967% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司關(guān)于關(guān)閉直銷網(wǎng)上交易平臺(tái)、微信服務(wù)號(hào)部分業(yè)務(wù)服務(wù)的公告